Υπογράφηκαν οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
Υπεγράφησαν από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, περιορισμών και κατευθύνσεων των 13 Περιφερειακών Προγραμμάτων, καθώς και των 2 Τομεακών Προγραμμάτων για:# | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | |
1 | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ | 3,646,378,272 | 4,665,144,590 | |
2 | ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 4,333,917,412 | 5,186,665,147 | |
3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 406,191,468 | 507,739,340 | |
4 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 771,891,345 | 964,864,186 | |
5 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 320,904,539 | 401,130,674 | |
6 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | 260,677,513 | 325,846,893 | |
7 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 392,788,583 | 490,985,732 | |
8 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 264,590,187 | 330,737,741 | |
9 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 95,026,211 | 190,052,422 | |
10 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 216,273,871 | 270,342,339 | |
11 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 181,539,758 | 226,924,700 | |
12 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 241,335,599 | 301,669,500 | |
13 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 347,906,498 | 434,883,125 | |
14 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 911,973,576 | 1,139,966,974 | |
15 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 84,085,281 | 168,170,562 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 12,475,480,113 | 15,605,123,925 |
